

宅配クリーニングは便利。だからこそいつも使いたいけれど、コストがかさんだらどうしよう?そんな不安から頻繁な利用をひかえているユーザーもいるはず。ここでは知名度の高い宅配クリーニング店5社を対象として、ライフスタイル別のシミュレーションを作成。1人暮らしのOLと3人家族のファミリーが1年間定期的にそれぞれのお店を利用したケースを検証。見落としがちな年会費や、送料、割引もチェック対象としたシミュレーションが、年間とおしてホントにおトクなクリーニング店を浮き彫りにしてくれます!
ライフスタイル別年間料金シミュレーション
- 親子3人のファミリーの場合
- 一人暮らしのOLの場合
親子3人のファミリーの場合

収入は上がるが家族が増えて、洗濯物も多くなるファミリーのケース。毎月、お父さんのスーツ上下、ワイシャツを2枚、お母さんのブラウスとワンピースを1点ずつ、ズボンを2枚、カーディガンを2枚の計10点。これだけ大量にクリーニングに出したら、いったいどうなっちゃうの?というのがこのシミュレーションの主旨。
ここでも季節物として、4月にはコート3着をプラスでクリーニング。家族が毎日清潔でいられるためにクリーニングは必須。なかでも手間ヒマはぶけるのが宅配クリーニング店の利用ですが、コスト的にも省力できるのはいったいドコ!?
せんたく便
年間トータル
94,560円(税抜)
1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|
洗濯料金 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 |
割引 | 0円 | -300円 | -300円 |
合計 | 7,980円 | 7,680円 | 7,680円 |
4月 | 5月 | 6月 | |
洗濯料金 | 10,080円 | 7,980円 | 7,980円 |
割引 | -300円 | -300円 | -300円 |
合計 | 9,780円 | 7,680円 | 7,680円 |
7月 | 8月 | 9月 | |
洗濯料金 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 |
割引 | -300円 | -300円 | -300円 |
合計 | 7,680円 | 7,680円 | 7,680円 |
10月 | 11月 | 12月 | |
洗濯料金 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 |
割引 | -300円 | -300円 | -300円 |
合計 | 7,680円 | 7,680円 | 7,680円 |
洗濯料金の内訳...
- せんたく便10パック(10点)
- 7,980円
- コート(超過料金)(3着)
- 2,100円
リネット(プレミアム会員)
年間トータル
89,155円(税抜)
1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|
洗濯料金 | 3,425円 | 6,850円 | 6,850円 |
会費 | 390円 | 390円 | 390円 |
合計 | 3,815円 | 7,240円 | 7,240円 |
4月 | 5月 | 6月 | |
洗濯料金 | 12,550円 | 6,850円 | 6,850円 |
会費 | 390円 | 390円 | 390円 |
合計 | 12,940円 | 7,240円 | 7,240円 |
7月 | 8月 | 9月 | |
洗濯料金 | 6,850円 | 6,850円 | 6,850円 |
会費 | 390円 | 390円 | 390円 |
合計 | 7,240円 | 7,240円 | 7,240円 |
10月 | 11月 | 12月 | |
洗濯料金 | 6,850円 | 6,850円 | 6,850円 |
会費 | 390円 | 390円 | 390円 |
合計 | 7,240円 | 7,240円 | 7,240円 |
洗濯料金の内訳...
- スーツ上下
- 1,610円
- ブラウス(1着)
- 550円
- ワンピース(1着)
- 1,230円
- ワイシャツ(2着)
- 580円
- ボトムス(2着)
- 1,320円
- カーディガン(2着)
- 1,560円
- コート(3着)
- 5,700円
洗宅倉庫(ゴールド会員年間契約)
年間トータル
118,260円(税抜)
1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|
洗濯料金 | 9,980円 | 9,980円 | 9,980円 |
会費 | 3,000円 | 0円 | 0円 |
割引 | 0円 | -500円 | -500円 |
合計 | 12,980円 | 9,480円 | 9,480円 |
4月 | 5月 | 6月 | |
洗濯料金 | 11,480円 | 9,980円 | 9,980円 |
割引 | -500円 | -1,000円 | -500円 |
合計 | 10,980円 | 8,980円 | 9,480円 |
7月 | 8月 | 9月 | |
洗濯料金 | 9,980円 | 9,980円 | 9,980円 |
割引 | -500円 | -500円 | -500円 |
合計 | 9,480円 | 9,480円 | 9,480円 |
10月 | 11月 | 12月 | |
洗濯料金 | 9,980円 | 9,980円 | 9,980円 |
割引 | -500円 | -500円 | -500円 |
合計 | 9,480円 | 9,480円 | 9,480円 |
洗濯料金の内訳...
- 詰め放題M(上限10着)
- 9,980円
- コート(超過料金)(3着)
- 1,500円
クリ宅
年間トータル
97,380円(税抜)
1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|
洗濯料金 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 |
会費・送料・割引等 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 |
4月 | 5月 | 6月 | |
洗濯料金 | 9,600円 | 7,980円 | 7,980円 |
会費・送料・割引等 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 9,600円 | 7,980円 | 7,980円 |
7月 | 8月 | 9月 | |
洗濯料金 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 |
会費・送料・割引等 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 7,980円 | 7,980円 |
7,980円 |
10月 | 11月 | 12月 | |
洗濯料金 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 |
会費・送料・割引等 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 7,980円 | 7,980円 | 7,980円 |
洗濯料金の内訳...
- 10点パック
- 7,980円
- コート(超過料金)(3着)
- 1,620円
クリコム
年間トータル
104,100円(税抜)
1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|
洗濯料金 | 6,280円 | 6,260円 | 6,280円 |
会費・送料・割引等 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 6,280円 | 6,280円 | 6,280円 |
4月 | 5月 | 6月 | |
洗濯料金 | 10,780円 | 6,280円 | 6,280円 |
会費・送料・割引等 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 10,780円 | 6,280円 | 6,280円 |
7月 | 8月 | 9月 | |
洗濯料金 | 6,280円 | 6,280円 | 6,280円 |
会費・送料・割引等 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 6,280円 | 6,280円 | 6,280円 |
10月 | 11月 | 12月 | |
洗濯料金 | 6,280円 | 6,280円 | 6,280円 |
会費・送料・割引等 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 6,280円 | 6,280円 | 6,280円 |
洗濯料金の内訳...
- スーツ上下
- 1,500円
- ブラウス(1着)
- 600円
- ワンピース(1着)
- 1,500円
- ワイシャツ(2着)
- 600円
- ボトムス(2着)
- 1,200円
- カーディガン(2着)
- 880円
- コート(3着)
- 4,500円
一人暮らしのOLの場合

1人で暮らす女性にとっての必需品にして必須アイテム、ブラウス、ワンピース、ジャケット。OLさんならスーツ上下。これらの品々を毎月宅配クリーニングに出したらどうなるのか?仕上がり自体もそうですが、最も気になるのは当然お値段。家計を圧迫するようじゃ困ります。
これに関するシミュレーションを以下に提示。季節物として4月には、シーズンオフとなったコートもプラスでクリーニング。はたして結果は?イチバンにリーズナブルな業者として、いったいどの名前があがったでしょうか!?
せんたく便
年間トータル
57,160円(税抜)
1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|
洗濯料金 | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 |
割引 | 0円 | -300円 | -300円 |
合計 | 4,980円 | 4,680円 | 4,680円 |
4月 | 5月 | 6月 | |
洗濯料金 | 5,680円 | 4,980円 | 4,980円 |
割引 | -300円 | -300円 | -300円 |
合計 | 5,380円 | 4,680円 | 4,680円 |
7月 | 8月 | 9月 | |
洗濯料金 | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 |
割引 | -300円 | -300円 | -300円 |
合計 | 4,680円 | 4,680円 | 4,680円 |
10月 | 11月 | 12月 | |
洗濯料金 | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 |
割引 | -300円 | -300円 | -300円 |
合計 | 4,680円 | 4,680円 | 4,680円 |
洗濯料金の内訳...
- せんたく便5パック(5点)
- 4,980円
- コート(超過料金)(1着)
- 700円
リネット(プレミアム会員)
年間トータル
58,660円(税抜)
1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|
洗濯料金 | 4,340円 | 4,340円 | 4,340円 |
会費 | 390円 | 390円 | 390円 |
合計 | 4,740円 | 4,740円 | 4,740円 |
4月 | 5月 | 6月 | |
洗濯料金 | 6,240円 | 4,340円 | 4,340円 |
会費 | 390円 | 390円 | 390円 |
合計 | 6,540円 | 4,740円 | 4,740円 |
7月 | 8月 | 9月 | |
洗濯料金 | 4,340円 | 4,340円 | 4,340円 |
会費 | 390円 | 390円 | 390円 |
合計 | 4,740円 | 4,740円 | 4,740円 |
10月 | 11月 | 12月 | |
洗濯料金 | 4,340円 | 4,340円 | 4,340円 |
会費 | 390円 | 390円 | 390円 |
合計 | 4,740円 | 4,740円 | 4,740円 |
洗濯料金の内訳...
- ブラウス(1着)
- 550円
- スーツ上下
- 1,610円
- ジャケット(1着)
- 950円
- ワンピース(1着)
- 1,230円
- ハーフコート(1着)
- 1,900円
洗宅倉庫(ゴールド会員年間契約)
年間トータル
66,960円(税抜)
1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|
洗濯料金 | 3,590円 | 3,590円 | 3,590円 |
送料 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
会費 | 3,000円 | 0円 | 0円 |
割引 | 0円 | 0円 | -500円 |
合計 | 8,590円 | 5,590円 | 5,090円 |
4月 | 5月 | 6月 | |
洗濯料金 | 4,970円 | 3,590円 | 3,590円 |
送料 | 0円 | 2,000円 | 2,000円 |
割引 | 0円 | -500円 | 0円 |
合計 | 4,970円 | 5,090円 | 5,590円 |
7月 | 8月 | 9月 | |
洗濯料金 | 3,590円 | 3,590円 | 3,590円 |
送料 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
割引 | -500円 | 0円 | -500円 |
合計 | 5,090円 | 5,590円 | 5,090円 |
10月 | 11月 | 12月 | |
洗濯料金 | 3,590円 | 3,590円 | 3,590円 |
送料 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
割引 | 0円 | -500円 | 0円 |
合計 | 5,590円 | 5,090円 | 5,590円 |
洗濯料金の内訳...
- ブラウス(1着)
- 490円
- スーツ上下
- 1,160円
- ジャケット(1着)
- 680円
- ワンピース(1着)
- 1,260円
- コート(1着)
- 1,380円
クリコム
年間トータル
55,500円(税抜)
1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|
洗濯料金 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
合計 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
4月 | 5月 | 6月 | |
洗濯料金 | 6,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
合計 | 6,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
7月 | 8月 | 9月 | |
洗濯料金 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
合計 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
10月 | 11月 | 12月 | |
洗濯料金 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
合計 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
洗濯料金の内訳...
- ブラウス(1着)
- 600円
- スーツ上下
- 1,500円
- ジャケット(1着)
- 900円
- ワンピース(1着)
- 1,500円
- ハーフコート(1着)
- 1,500円
クリ宅
年間トータル
72,300円(税抜)
1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|
洗濯料金 | 5,980円 | 5,980円 | 5,980円 |
洗濯料金 | 5,980円 | 5,980円 | 5,980円 |
4月 | 5月 | 6月 | |
洗濯料金 | 6,520円 | 5,980円 | 5,980円 |
洗濯料金 | 6,520円 | 5,980円 | 5,980円 |
7月 | 8月 | 9月 | |
洗濯料金 | 5,980円 | 5,980円 | 5,980円 |
合計 | 5,980円 | 5,980円 | 5,980円 |
10月 | 11月 | 12月 | |
洗濯料金 | 5,980円 | 5,980円 | 5,980円 |
合計 | 5,980円 | 5,980円 | 5,980円 |
洗濯料金の内訳...
- 5点パック
- 5,980円
- コート(超過料金)(1着)
- 540円